 
            TP47
              TP47Tornio
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | TP47(英文名:TP47Tornio,粤语名:TP47), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前TP47的市值为:0,TP47共有球员30人,外籍球员17人,我们将为你实时更新TP47赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  图皮亚斯·维纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  阿列克西·乔斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  维尔·莫兰宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  R.基宁根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  尤霍·坦博·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  汤米·汉帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  约拿·罗哈啦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | ops奥鲁 |  ops奥鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | TP47 |  TP47 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  约拿·罗哈啦 | TP47 |  TP47 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  维尔·莫兰宁 | TP47 |  TP47 | 已解约 | 
| 2024-04-01 |  约拿·罗哈啦 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | 奥卢工人足球会 |  奥卢工人足球会 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | JS大力神 |  JS大力神 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | TP47 |  TP47 | 租借结束 | |
| 2023-04-20 | JS大力神 |  JS大力神 | 租借 | |
| 2022-08-12 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  维尔·莫兰宁 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  维尔·莫兰宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  约拿·罗哈啦 | JS大力神 |  JS大力神 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尤霍·坦博·伯格 | TP47 |  TP47 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | TP47 |  TP47 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  R.基宁根 | TP47 |  TP47 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  维尔·莫兰宁 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-04-19 |  R.基宁根 | PS凯米 |  PS凯米 | 转会 | 
| 2016-08-05 |  尤霍·坦博·伯格 | PS凯米 |  PS凯米 | 转会 | 
| 2016-02-09 |  R.基宁根 | FC学院 |  FC学院 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  维尔·莫兰宁 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借结束 | 
| 2015-08-10 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  R.基宁根 | 达尔科德 |  达尔科德 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  R.基宁根 | 布莱格 |  布莱格 | 转会 | 
| 2013-07-11 |  R.基宁根 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  尤霍·坦博·伯格 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2012-08-01 |  尤霍·坦博·伯格 | TP47 |  TP47 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 |  R.基宁根 | 北安普顿 |  北安普顿 | 转会 | 
| 2012-05-11 |  尤霍·坦博·伯格 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  R.基宁根 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  R.基宁根 | 北安普顿 |  北安普顿 | 租借 | 
| 2011-03-01 |  R.基宁根 | 托基联 |  托基联 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  R.基宁根 | 北安普顿 |  北安普顿 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  尤霍·坦博·伯格 | TP47 |  TP47 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  约拿·罗哈啦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  维尔·莫兰宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-01 |  约拿·罗哈啦 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | ops奥鲁 |  ops奥鲁 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | TP47 |  TP47 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | JS大力神 |  JS大力神 | 租借结束 | |
| 2023-04-20 | TP47 |  TP47 | 租借 | |
| 2023-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
| 2022-08-12 |  奥卢瓦费米·阿贾伊 | 奥卢工人足球会 |  奥卢工人足球会 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | TP47 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  维尔·莫兰宁 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  约拿·罗哈啦 | 奥卢 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  维尔·莫兰宁 | TP47 | 已签约 | |
| 2019-09-02 | JS大力神 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 |  约拿·罗哈啦 | JS大力神 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  维尔·莫兰宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | TP47 |  TP47 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2017-07-15 |  维尔·莫兰宁 | TP47 | 已签约 | |
| 2017-04-19 |  R.基宁根 | TP47 |  TP47 | 转会 | 
| 2016-08-05 |  尤霍·坦博·伯格 | TP47 |  TP47 | 转会 | 
| 2016-02-09 |  R.基宁根 | PS凯米 |  PS凯米 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  维尔·莫兰宁 | PS凯米 |  PS凯米 | 租借结束 | 
| 2015-08-10 |  维尔·莫兰宁 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  尤霍·坦博·伯格 | PS凯米 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  图皮亚斯·维纳 | TP47 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  R.基宁根 | FC学院 |  FC学院 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  R.基宁根 | 达尔科德 |  达尔科德 | 转会 | 
| 2013-07-11 |  R.基宁根 | 布莱格 |  布莱格 | 转会 | 
| 2012-08-01 |  R.基宁根 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 转会 | 
| 2012-08-01 |  尤霍·坦博·伯格 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借结束 | 
| 2012-05-11 |  尤霍·坦博·伯格 | TP47 |  TP47 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  R.基宁根 | 北安普顿 |  北安普顿 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  R.基宁根 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借 | 
| 2011-04-01 |  尤霍·坦博·伯格 | 罗瓦涅米 | 转会 | |
| 2011-03-01 |  R.基宁根 | 北安普顿 |  北安普顿 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  R.基宁根 | 托基联 |  托基联 | 租借 | 
| 2007-01-01 |  尤霍·坦博·伯格 | TP47 | 转会 | |
| 2005-08-01 |  R.基宁根 | 北安普顿 | 转会 | 
