 
            克里恩斯
              Kriens
            球队市值:€100000
            | 所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 克里恩斯(英文名:Kriens,粤语名:克里恩斯), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前克里恩斯的市值为:€100000,克里恩斯共有球员24人,外籍球员13人,我们将为你实时更新克里恩斯赛事数据信息。 | ||||||
克里恩斯荣誉榜
            - 
                     x 1 2017-2018
- 
                     升入乙级联赛x 4 2017-20181989-19901985-19861975-1976
- 
                     升入丙级联赛x 1 2014-2015
- 
                     升入甲级联赛x 2 1996-19971992-1993
- 
                     x 2 1995-19961994-1995
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卢卡·斯利什科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马丁.弗朗索瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  曼努埃尔·法赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尼科·西格里斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  赛琳·威希特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  朱利安·赫尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  雷扎特·霍克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  帕斯卡·布鲁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马尔科·鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  南多·托根伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  南多·托根伯格 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 退役 | |
| 2025-07-16 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马丁.弗朗索瓦 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 |  南多·托根伯格 | 乌契 |  乌契 | 租借结束 | 
| 2024-07-24 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  南多·托根伯格 | 图恩 |  图恩 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 |  卢卡·斯利什科维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  曼努埃尔·法赫 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已解约 | 
| 2023-02-07 |  弗拉维奥·卡塞塔 | YF尤文图斯 |  YF尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  卢卡·斯利什科维奇 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 租借 | 
| 2022-08-18 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借结束 | 
| 2022-08-02 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 已签约 | |
| 2022-07-13 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  朱利安·赫尔曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马尔科·鲁迪 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  雷扎特·霍克斯 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 租借结束 | |
| 2022-01-17 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2021-07-20 |  朱利安·赫尔曼 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  马尔科·鲁迪 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  马丁.弗朗索瓦 | 洛汉斯 |  洛汉斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 苏黎世17 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  马尔科·鲁迪 | 查姆 |  查姆 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  曼努埃尔·法赫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2020-08-14 |  雷扎特·霍克斯 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  卢卡·斯利什科维奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  曼努埃尔·法赫 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已解约 | 
| 2020-07-06 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 苏黎世U16 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  马丁.弗朗索瓦 | 维利法兰 |  维利法兰 | 租借结束 | 
| 2020-01-22 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 租借 | 
| 2019-07-10 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2019-07-03 |  雷扎特·霍克斯 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  马尔科·鲁迪 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  朱利安·赫尔曼 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马尔科·鲁迪 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 苏黎世17 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  马尔科·鲁迪 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 查姆 |  查姆 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  马丁.弗朗索瓦 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 租借结束 | 
| 2018-07-17 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 租借 | 
| 2018-07-09 |  雷扎特·霍克斯 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  马尔科·鲁迪 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  帕斯卡·布鲁格 | 温特图尔U21 |  温特图尔U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  朱利安·赫尔曼 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  帕斯卡·布鲁格 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借结束 | 
| 2017-07-06 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | |
| 2017-07-02 |  帕斯卡·布鲁格 | 温特图尔U21 |  温特图尔U21 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  帕斯卡·布鲁格 | FC温特图尔U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  马丁.弗朗索瓦 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  卢卡·斯利什科维奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借结束 | 
| 2016-08-08 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2016-05-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 比尔 |  比尔 | 租借结束 | 
| 2016-02-05 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2016-01-20 |  马丁.弗朗索瓦 | 索察B队 |  索察B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2015-07-02 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 比尔 |  比尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  帕斯卡·布鲁格 | 温特图尔U16 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  雷扎特·霍克斯 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 草蜢U18 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖U19 |  索肖U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  曼努埃尔·法赫 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已解约 | 
| 2014-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2012-10-30 |  尼科·西格里斯特 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借结束 | 
| 2012-07-17 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  尼科·西格里斯特 | 阿劳 |  阿劳 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  曼努埃尔·法赫 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2025-07-16 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马丁.弗朗索瓦 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  南多·托根伯格 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 租借结束 | 
| 2025-04-01 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2024-07-24 |  南多·托根伯格 | 乌契 |  乌契 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 |  卢卡·斯利什科维奇 | 克里恩斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  曼努埃尔·法赫 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  南多·托根伯格 | 图恩 |  图恩 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-07 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  卢卡·斯利什科维奇 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  弗拉维奥·卡塞塔 | YF尤文图斯 |  YF尤文图斯 | 租借 | 
| 2022-08-18 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 |  阿劳 | 租借结束 | 
| 2022-08-02 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2022-07-13 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  马尔科·鲁迪 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  朱利安·赫尔曼 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雷扎特·霍克斯 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 租借结束 | |
| 2022-01-17 | 哈韦尔斯 |  哈韦尔斯 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 德勒蒙特 | 已签约 | ||
| 2021-07-20 |  朱利安·赫尔曼 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2021-07-12 |  马尔科·鲁迪 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  马丁.弗朗索瓦 | 德勒蒙特 |  德勒蒙特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  南多·托根伯格 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  马尔科·鲁迪 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  曼努埃尔·法赫 | 查姆 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
| 2020-08-14 |  雷扎特·霍克斯 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  弗拉维奥·卡塞塔 | 阿劳 | 已签约 | |
| 2020-08-03 |  卢卡·斯利什科维奇 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  曼努埃尔·法赫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-06 |  马丁.弗朗索瓦 | 洛汉斯 |  洛汉斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 苏黎世17 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 租借结束 | 
| 2020-01-22 |  马丁.弗朗索瓦 | 维利法兰 |  维利法兰 | 租借 | 
| 2019-07-10 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2019-07-03 |  雷扎特·霍克斯 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  马尔科·鲁迪 | 查姆 |  查姆 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  朱利安·赫尔曼 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马尔科·鲁迪 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  马尔科·鲁迪 | 琉森U21 |  琉森U21 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 租借结束 | |
| 2018-07-17 |  马丁.弗朗索瓦 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 租借 | 
| 2018-07-09 |  雷扎特·霍克斯 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  马尔科·鲁迪 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  朱利安·赫尔曼 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 查姆 |  查姆 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  帕斯卡·布鲁格 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 巴塞尔U21 |  巴塞尔U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 苏黎世17 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  帕斯卡·布鲁格 | 温特图尔U21 |  温特图尔U21 | 租借结束 | 
| 2017-07-06 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2017-07-02 |  帕斯卡·布鲁格 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  帕斯卡·布鲁格 | 温特图尔U21 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 查姆 |  查姆 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2016-08-08 |  马丁.弗朗索瓦 | 贝尔福特 |  贝尔福特 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 卢塞恩U21 | 租借结束 | ||
| 2016-05-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2016-02-05 |  卢卡·斯利什科维奇 | 比尔 |  比尔 | 租借 | 
| 2016-01-20 |  马丁.弗朗索瓦 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 草蜢U21 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  帕斯卡·布鲁格 | FC温特图尔U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马丁.弗朗索瓦 | 索察B队 |  索察B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  雷扎特·霍克斯 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 卢塞恩U21 | 已签约 | ||
| 2015-03-01 |  马尔科·鲁迪 | 琉森U21 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  雷扎特·霍克斯 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  曼努埃尔·法赫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  尼科·西格里斯特 | 比尔 |  比尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2012-10-30 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2012-07-17 |  尼科·西格里斯特 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 |  尼科·西格里斯特 | 阿劳 |  阿劳 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  曼努埃尔·法赫 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  卢卡·斯利什科维奇 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  尼科·西格里斯特 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
